180 scores
AllesSeptemberOktoberNovemberDecemberJanuariFebruariMaart
Pl. | Speler | Team | Divisie | Aantal |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Boer | Lekker Simpel | Ere | 3 |
2 | Niels Alblas | Bull's Eye | Ere | 2 |
3 | Robert Bergshoeff | Dream Team | Ere | 2 |
4 | Wesley Boonstra | No Mercy 1 | Ere | 2 |
5 | Piet Burggraaf | Bull's Eye | Ere | 2 |
6 | Joey de Bruin | Candleflight 1 | Ere | 2 |
7 | Melvin de Fijter | Dream Team | Ere | 2 |
8 | Peter Kersbergen | Het Bosch Lexmond 3 | 2B | 2 |
9 | Andries Sterk | L & L | Ere | 2 |
10 | Johan van de Berg | Vennetje 2 | 1A | 2 |
11 | Mark van Haaren | Lekker Simpel | Ere | 2 |
12 | Sven Bonthuis | De Daltons | 2A | 1 |
13 | Jeremy Brandenburg | Veul Schik | 2A | 1 |
14 | Arjan de Jong | Dream Team | Ere | 1 |
15 | Ron de Joode | Waalpijlers | 1B | 1 |
16 | Leroy de Ligt | Kraaienest 2 | 2A | 1 |
17 | Corne de Wit | Triple Trouble | Ere | 1 |
18 | Nico de Wit | The Smileys | 1A | 1 |
19 | Vince den Breejen | Kraaienest 2 | 2A | 1 |
20 | Wim Huijzer | Silver Shadows | Ere | 1 |
21 | Mike Jansen | Dartennieopdonderdag | 1B | 1 |
22 | Addy Kleijn | Vennetje 2 | 1A | 1 |
23 | William Klip | De Beja Burgers | 1B | 1 |
24 | Johan Kool | B.O.B. | 1B | 1 |
25 | Jeannette Koppelaar | 't Kraaienest | 2B | 1 |
26 | Bjorn Lovenskjold Mikkelsen | Six Pack | 1B | 1 |
27 | Jhonny Mans | DC Halosta 2 | Ere | 1 |
28 | B.J. Menalda vSchouwenburg | Six Pack | 1B | 1 |
29 | Michel Roza | The Bouncer | 1B | 1 |
30 | Andre Ruitenberg | Kraaienest 3 | 1A | 1 |
31 | Tom v/d Vlies | S.T.D | 1A | 1 |
32 | Marco van Beek | Silver Shadows | Ere | 1 |
33 | Remy van den Enden | Los Borrachos | 1A | 1 |
34 | Dion van der Leeden | The Ninedart Virgins | 2B | 1 |
35 | Mark van der Meijden | Waalpijlers | 1B | 1 |
36 | Jeremy van der Winkel | L & L | Ere | 1 |
37 | Cees van Dijk | High Noon | 1A | 1 |
38 | Richard van Donselaar | Het Bosch Lexmond 1 | 2B | 1 |
39 | Jan van Stigt | Kekum Darts | 1B | 1 |
40 | Cees van Vugt | De Vissekoppe | 1A | 1 |
41 | Gerald van Wijngaarden | Koels 1 | Ere | 1 |
42 | Tonny Veenhof | L & L | Ere | 1 |
43 | Gerard Visser | De Vissekoppe | 1A | 1 |
44 | Roy Westerlaken | Lekker Simpel | Ere | 1 |
45 | Hans Wigmans | DC Halosta 2 | Ere | 1 |
46 | Patrick Zandstra | Candleflight 2 | 2A | 1 |
Totaal |
58 |