Beker uitslag
Waalpijlers |
BOB |
||
SINGLES |
|||
| Wilco Bambacht (14.018) | 2 | 1 | Johan Kool (09.021) |
| Nick Bambacht (21.045) | 2 | 0 | John den Dikken (13.167) |
| Niels Steysiger (02.061) | 2 | 0 | Gijsbert Lock (15.142) |
| Erik Baerveldt (22.036) | 2 | 0 | Erik Vogel (08.065) |
KOPPELS | |||
| Wilco Bambacht (14.018) / Nick Bambacht (21.045) | 2 | 0 | John den Dikken (13.167) / Gijsbert Lock (15.142) |
| Niels Steysiger (02.061) / Erik Baerveldt (22.036) | 2 | 1 | Johan Kool (09.021) / Erik Vogel (08.065) |
| Niels Steysiger (02.061) / Erik Baerveldt (22.036) | 2 | 1 | John den Dikken (13.167) / Gijsbert Lock (15.142) |
| Wilco Bambacht (14.018) / Nick Bambacht (21.045) | 2 | 0 | Johan Kool (09.021) / Erik Vogel (08.065) |
TEAMRONDE |
|||
| Waalpijlers | 1 | 0 | BOB |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 125 | |||
2 | 0 | 116 | |||
3 | 0 | 110 | |||
4 | 0 | 114 | |||
5 | 2 | 0 | |||
